<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bleen &#187; alegeri 2008</title>
	<atom:link href="http://bleen.ro/tag/alegeri-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bleen.ro</link>
	<description>A joke is a very serious thing (Churchill)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 22:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cristian Preda &#8220;Tabloul alegerilor recente&#8221;</title>
		<link>http://bleen.ro/2009/01/03/cristian-preda-tabloul-alegerilor-recente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cristian-preda-tabloul-alegerilor-recente</link>
		<comments>http://bleen.ro/2009/01/03/cristian-preda-tabloul-alegerilor-recente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 03:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[cristian preda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">[... E insa posibil ca PSD si PDL sa doreasca trecerea fie la un sistem majoritar in doua tururi (propus deja de Presedinte in 2007), fie la un sistem britanic de distribuire a mandatelor, care le-ar fi adus primului 9, iar celui de-al doilea 30 de mandate in plus!...]</p> <p style="text-align: justify;">[...Pregatita de decizia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">[... E insa posibil ca PSD si PDL sa doreasca trecerea fie la un sistem majoritar in doua tururi (propus deja de Presedinte in 2007), fie la un sistem britanic de distribuire a mandatelor, care le-ar fi adus primului 9, iar celui de-al doilea 30 de mandate in plus!...]</p>
<p style="text-align: justify;">[...Pregatita de decizia alegerii directe a presedintilor consiliilor judetene si stimulata in mod decisiv de decupajul colegiilor electorale, consolidarea puterii locale a alesilor transfigureaza puterea din Romania....]</p>
<p style="text-align: justify;">[...Rezultatul ar putea fi o cartelizare completa a cuplului PDL-PSD si impunerea unei dominatii absolute asupra spatiului politic, profitand de feudele desenate la nivelul fiecarui judet. ...]</p>
<p style="text-align: justify;">[...<span>In al saptelea rand, scrutinul general din 2008 marcheaza schimbarea elitei parlamentare inventate in 1990. </span>Doar 3% dintre parlamentarii actuali au fost membri in primul legislativ postcomunist. Ideea refacerii FSN este, in acest context, o fantasma. ...]</p>
<p style="text-align: justify;">[...Pentru prima data din 1956 incoace, Iliescu nu a mai fost candidat. Presedinte de onoare al unui partid in care e pe zi ce trece tot mai marginalizat, Iliescu si-a vazut protejatii pierzand alegerile, iar dupa anuntarea rezultatelor, a descoperit ca formula colaborarii PSD-PNL pe care el o sustinea e imbratisata doar de o minoritate din propria formatiune. ...]</p>
<p style="text-align: justify;">[...scrutinul prezidential, care va semana probabil mai degraba cu cele de la inceputul tranzitiei decat cu celelalte trei....]</p>
<p><a href="http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-5284256-tabloul-alegerilor-recente.htm" target="_blank">Aici.</a></p>
<p><strong>Notă. </strong>Cristian Preda e nu numai politolog ci şi consilier al Preşedintelui, ceea ce înseamnă că influenţează într-o anumită măsură deciziile politice ale Preşedintelui şi implicit ale PD-L. Un articol al lui Preda, citit cu atenţie, face cât 10 informaţii &#8220;pe surse&#8221; (care în 99 cazuri din 100 sunt irelevante şi ţin doar de anecdotica puterii). Primul om care a scris în presă despre modificarea sistemului electoral, imediat după alegeri, aproape sincron cu declaraţia lui Băsescu pe acelaşi subiect, e Cristian Preda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2009/01/03/cristian-preda-tabloul-alegerilor-recente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partide şi personaje politice avantajate de actualul sistem de vot</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/12/13/partide-si-personaje-politice-avantajate-de-actualul-sistem-de-vot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partide-si-personaje-politice-avantajate-de-actualul-sistem-de-vot</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/12/13/partide-si-personaje-politice-avantajate-de-actualul-sistem-de-vot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[cristian parvulescu]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[pro democratia]]></category>
		<category><![CDATA[sistem de vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Senat</p> <p style="text-align: justify;">                         Sistemul actual                           Locul 1 în:</p> <p style="text-align: justify;">PDL                      51 mandate             [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Senat</strong></p>
<p style="text-align: justify;">                         <strong>Sistemul actual                           Locul 1 în:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PDL </strong>                     51 mandate                                          58 colegii</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PSD </strong>                     49 mandate                                          56 colegii</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PNL </strong>                     28 mandate                                          14 colegii</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UDMR</strong>                    9 mandate                                            9 colegii</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">În situaţia votului majoritar într-un singur tur, candidaţii de pe primul loc câştigă mandatul automat, fără redistribuiri. Astfel, PDL şi PSD ar fi avut fiecare cu câte 7 mandate în plus, UDMR ar fi rămas la acelaşi număr de mandate iar numărul mandatelor PNL s-ar fi înjumătăţit. O dovadă că marii câştigători al actualului sistem, negociat de Pro Democraţia, PNL şi PSD, sunt peneliştii. Asta dacă nu mai punem la socoteală şi trasarea colegiilor, făcută de PSD şi PNL, trasare care a avantajat cele două partide (deşi pesediştii nu au făcut nicio afacere şi s-au cam păcălit la faza asta).</p>
<p style="text-align: justify;">Iar <strong>Ghişe</strong> (locul 3 în colegiu), <strong>Nicoară</strong> (locul 2 în colegiu), <strong>Haşotti</strong> (locul 2 în colegiu), <strong>Titus Corlăţean</strong> (locul 2 în colegiu), <strong>Cristian David</strong> (locul 2 în colegiu), <strong>Emilian Frâncu</strong> (locul 2 în colegiu), <strong>Sergiu Nicolaescu</strong> (locul 2 în colegiu), <strong>Crin Antonescu</strong> (locul 2 în colegiu) şi <strong>Cristian Ţopescu</strong> (locul 3 în colegiu) nu ar mai fi ajuns senatori (jumătate dintre senatorii PNL sunt intraţi în parlament de pe locul 2 sau 3 în colegiile lor).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Camera Deputaţilor</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>                     Sistemul actual                              Locul 1 în:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PDL  </strong>                    115 mandate                                          143 colegii</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PSD  </strong>                    114 mandate                                          116 colegii</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PNL </strong>                       65 mandate                                            38 colegii</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UDMR </strong>                   22 mandate                                            19 colegii</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">PDL ar fi avut cu 28 de mandate mai mult, PSD cu două, PNL ar fi avut cu 27 mandate mai puţin iar UDMR cu 3 mandate mai puţin. Şi asta în condiţiile în care colegiile au fost trasate în aşa fel încât să avantajeze PSD în raport cu PDL, PNL în raport cu PDL şi PNL în raport cu toată lumea (pesediştii şi-au sacrificat fief-uri pentru a le trasa peneliştilor colegii eligibile).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Teodor Atanasiu</strong> (locul 2 în colegiu), <strong>Mihăiţă Calimente</strong> (locul 3 în colegiu), <strong>Tudor Chiuariu</strong> (locul 2 în colegiu), <strong>Bogdan Olteanu</strong> (locul 3 în colegiu), <strong>Ludovic Orban</strong> (locul 2 în colegiu) şi <strong>Alina Gorghiu</strong> (locul 3 în colegiu) nu ar fi prins mandate de deputat.</p>
<p style="text-align: justify;">Cu alte cuvinte, cei mai vocali şi vizibili lideri ai PNL, <strong>Crin Antonescu</strong>, <strong>Bogdan Olteanu</strong>, <strong>Ludovic Orban</strong>, <strong>Tudor Chiuariu</strong>, <strong>Teodor Atanasiu</strong>, <strong>Cristian David</strong>, <strong>Ioan Ghişe</strong> şi <strong>Puiu Haşotti</strong> au intrat în Parlament pe uşa din dos, pregătită de Pro Democraţia, PNL şi PSD.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UPDATE.</strong> Schimbarea de macaz a pesediştilor poate fi citită şi în cheia nemulţumirii faţă de rezultatele acestui sistem de vot. La analiza de după alegeri Hrebenciuc şi ceilalţi pesedişti şi-au dat seama că au cam luat ţeapă.</p>
<p style="text-align: justify;">Drept mulţumire că i-au ajutat să intre în Parlament pe uşa din dos, peneliştii i-au şantajat la negocieri încercând să-l impună pe Tăriceanu prim ministru.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DE CITIT.</strong> Nu, nu e Kurt Vonnegut. E Miron Mitrea. Am scris ieri un articol &#8220;<a rel="bookmark" href="http://bleen.ro/2008/12/alternativele-psd-alianta-cu-pd-l-sau-4-ani-de-opozitie/">Alternativele PSD: alianţă cu PD-L sau 4 ani de opoziţie</a>&#8220;, vis-a-vis de presupusa predare a PSD în faţa PD-L. Iată acum şi <a href="http://blog.mmitrea.ro/2008/12/12/de-ce-cu-pd-l/" target="_blank">câteva argumente de la sursă</a> (fiind un articol scris de un politician, e recomandat să citiţi printre rânduri).</p>
<p style="text-align: justify;">Mă întreba cineva dacă o să-l bag şi pe Mitrea în blogroll, acuma, că tot suntem de aceeaşi parte a baricadei. Nu ştiu, mă mai gândesc. Dacă îmi dă butelie, poate îl bag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/12/13/partide-si-personaje-politice-avantajate-de-actualul-sistem-de-vot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicitări Sever Voinescu! Felicitări Toader Paleologu!</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/12/02/felicitari-sever-voinescu-felicitari-toader-paleologu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=felicitari-sever-voinescu-felicitari-toader-paleologu</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/12/02/felicitari-sever-voinescu-felicitari-toader-paleologu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[cristina pocora]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[sever voinescu]]></category>
		<category><![CDATA[toader paleologu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Şi felicitări Cristina Pocora! Poate dai şi tu o bere, o butelie, o repartiţie de casă, un loc în faţă la concert, o scutire de impozit, o scutire medicală, un bilet gratuit la băi&#8230;.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Şi felicitări Cristina Pocora!</strong> Poate dai şi tu o bere, o butelie, o repartiţie de casă, un loc în faţă la concert, o scutire de impozit, o scutire medicală, un bilet gratuit la băi&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/12/02/felicitari-sever-voinescu-felicitari-toader-paleologu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PD-L a câştigat alegerile</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/12/02/pd-l-a-castigat-alegerile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pd-l-a-castigat-alegerile</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/12/02/pd-l-a-castigat-alegerile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Senat <p style="text-align: justify;">PD-L: 51 mandate</p> <p style="text-align: justify;">PSD: 49 mandate</p> <p style="text-align: justify;">PNL: 28 mandate</p> <p style="text-align: justify;">UDMR: 9 mandate</p> <p style="text-align: justify;"> </p> Camera Deputaţilor <p style="text-align: justify;">PD-L: 115 mandate</p> <p style="text-align: justify;">PSD: 114 mandate</p> <p style="text-align: justify;">PNL: 65 mandate</p> <p style="text-align: justify;">UDMR: 22 mandate</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Sursă: <a href="http://www.realitatea.net/bec--pd-l-a-castigat-alegerile-pentru-parlament_405261.html" target="_blank">Realitatea</a></p> <p [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Senat</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>PD-L:</strong> 51 mandate</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PSD:</strong> 49 mandate</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PNL:</strong> 28 mandate</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UDMR</strong>: 9 mandate</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h3><strong>Camera Deputaţilor</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>PD-L:</strong> 115 mandate</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PSD</strong>: 114 mandate</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PNL:</strong> 65 mandate</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UDMR:</strong> 22 mandate</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sursă: <a href="http://www.realitatea.net/bec--pd-l-a-castigat-alegerile-pentru-parlament_405261.html" target="_blank">Realitatea</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/12/02/pd-l-a-castigat-alegerile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explicaţia mecanismului de redistribuire ptr Ilfov</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/12/02/explicatia-mecanismului-de-redistribuire-ptr-ilfov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=explicatia-mecanismului-de-redistribuire-ptr-ilfov</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/12/02/explicatia-mecanismului-de-redistribuire-ptr-ilfov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[tăriceanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://doc.hotnews.ro/meditatii-post-electorale-ii-cum-se-joaca-mandatul-dlui-tariceanu.html" target="_blank">Aici.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doc.hotnews.ro/meditatii-post-electorale-ii-cum-se-joaca-mandatul-dlui-tariceanu.html" target="_blank">Aici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/12/02/explicatia-mecanismului-de-redistribuire-ptr-ilfov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repartizare mandate Ilfov (date BEC)</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/12/02/repartizare-mandate-ilfov-date-bec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=repartizare-mandate-ilfov-date-bec</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/12/02/repartizare-mandate-ilfov-date-bec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[tăriceanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.becparlamentare2008.ro/rezul/repartizare/25/CD_5A_25.pdf" target="_blank">Etapa I repartizare mandate Ilfov (BEC)</a></p> <p style="text-align: justify;">PDL, PSD şi PNL primesc câte un mandat. Pedelistul cu cel mai mare număr de voturi e Marin (colegiul 2), pesedistul cu cel mai mare număr de voturi e Oprea (colegiul 1), liberalul cu cel mai mare număr de voturi e Thuma (colegiul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.becparlamentare2008.ro/rezul/repartizare/25/CD_5A_25.pdf" target="_blank">Etapa I repartizare mandate Ilfov (BEC)</a></p>
<p style="text-align: justify;">PDL, PSD şi PNL primesc câte un mandat. Pedelistul cu cel mai mare număr de voturi e Marin (colegiul 2), pesedistul cu cel mai mare număr de voturi e Oprea (colegiul 1), liberalul cu cel mai mare număr de voturi e Thuma (colegiul 3). Colegiul 4 intră în a doua etapă de redistribuire. </p>
<p style="text-align: justify;">Tot pe site-ul BEC găsiţi şi rezultatele din feicare colegiu de deputat pe cricumscripţia Ilfov.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tăriceanu nu a intrat încă.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/12/02/repartizare-mandate-ilfov-date-bec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voturi Ilfov- Tăriceanu nu intră. Deocamdată.</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/12/02/voturi-ilfov-tariceanu-nu-intra-deocamdata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voturi-ilfov-tariceanu-nu-intra-deocamdata</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/12/02/voturi-ilfov-tariceanu-nu-intra-deocamdata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[tăriceanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am folosit rezultatele de la <a href="http://www.becparlamentare2008.ro/rezul/colegii_rezultate_ora10.htm" target="_blank">BEC</a> şi simulatorul de la <a href="http://thinkopolis.eu/judet/Ilfov" target="_blank">thinkopolis</a>.</p> <p> </p> <p><a href="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2008/12/iflov.jpg"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am folosit rezultatele de la <a href="http://www.becparlamentare2008.ro/rezul/colegii_rezultate_ora10.htm" target="_blank">BEC</a> şi simulatorul de la <a href="http://thinkopolis.eu/judet/Ilfov" target="_blank">thinkopolis</a>.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2008/12/iflov.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1239" title="iflov" src="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2008/12/iflov.jpg" alt="" width="500" height="112" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/12/02/voturi-ilfov-tariceanu-nu-intra-deocamdata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stupid Karma loveşte din nou</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/12/02/stupid-karma-loveste-din-nou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stupid-karma-loveste-din-nou</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/12/02/stupid-karma-loveste-din-nou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[stupid karma]]></category>
		<category><![CDATA[tăriceanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">După Geoană, acum e rândul lui Tăriceanu. E la 18 voturi de Parlament. Ar putea intra la redistribuirea naţională (care se face inclusiv prin negociere între partide). Un atu în negocieri cade.</p> <p><a href="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2008/12/tariceanu-cd-cd-congres-pnl-009.jpg"></a></p> <p>Sursă foto: <a href="http://www.gandul.info/" target="_blank">www.gandul.info</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">După Geoană, acum e rândul lui Tăriceanu. E la 18 voturi de Parlament. Ar putea intra la redistribuirea naţională (care se face inclusiv prin negociere între partide). Un atu în negocieri cade.</p>
<p><a href="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2008/12/tariceanu-cd-cd-congres-pnl-009.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1233" title="tariceanu-cd-cd-congres-pnl-009" src="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2008/12/tariceanu-cd-cd-congres-pnl-009.jpg" alt="" width="500" height="381" /></a></p>
<p>Sursă foto: <a href="http://www.gandul.info/" target="_blank">www.gandul.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/12/02/stupid-karma-loveste-din-nou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edecul şi Eşecul</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/12/01/edecul-si-esecul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edecul-si-esecul</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/12/01/edecul-si-esecul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[geoana]]></category>
		<category><![CDATA[iliescu]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2008/12/iliescu-geoana.jpg"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2008/12/iliescu-geoana.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1207" title="iliescu-geoana" src="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2008/12/iliescu-geoana.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/12/01/edecul-si-esecul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacă iese PSD-ul, o să vă bea Văcăroiu toate sticluţele de Chanel 5</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/11/30/daca-iese-psd-ul-o-sa-va-bea-vacaroiu-toate-sticlutele-de-chanel-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daca-iese-psd-ul-o-sa-va-bea-vacaroiu-toate-sticlutele-de-chanel-5</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/11/30/daca-iese-psd-ul-o-sa-va-bea-vacaroiu-toate-sticlutele-de-chanel-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[prezenta la vot]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Baftă! Mă duc să votez PDL.</p> <p>Motivaţii pentru urbani şi urbane:</p> Dacă iese PSD-ul, o să vă bea Văcăroiu toate sticluţele de Chanel 5 O să vă rechiziţioneze Năstase toate poşetele. O să vă râdă lumea pe plajele din Spania, Franţa, Grecia şi Turcia că aveţi un prim ministru prostănac ales de voi prin neprezentare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baftă! Mă duc să votez PDL.</p>
<p>Motivaţii pentru urbani şi urbane:</p>
<ul>
<li>Dacă iese PSD-ul, o să vă bea Văcăroiu toate sticluţele de Chanel 5</li>
<li>O să vă rechiziţioneze Năstase toate poşetele.</li>
<li>O să vă râdă lumea pe plajele din Spania, Franţa, Grecia şi Turcia că aveţi un prim ministru prostănac ales de voi prin neprezentare</li>
<li>O să rămâneţi fără bani de avion şi o să vă întoarceţi cu RATA de la shoppingul din Viena şi de la cura de Gaudi din Barcelona</li>
<li>O să vizitaţi Cornu în loc de Luvru</li>
<li>O să aveţi impozitul pe salariu şi pe profit cât procentul PSD-ului.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/11/30/daca-iese-psd-ul-o-sa-va-bea-vacaroiu-toate-sticlutele-de-chanel-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

