<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bleen &#187; ionut popescu</title>
	<atom:link href="http://bleen.ro/tag/ionut-popescu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bleen.ro</link>
	<description>A joke is a very serious thing (Churchill)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 22:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ionuţ Popescu despre Guvernul Boc</title>
		<link>http://bleen.ro/2009/10/20/ionut-popescu-despre-guvernul-boc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ionut-popescu-despre-guvernul-boc</link>
		<comments>http://bleen.ro/2009/10/20/ionut-popescu-despre-guvernul-boc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul boc]]></category>
		<category><![CDATA[ionut popescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=8039</guid>
		<description><![CDATA["La sfîrşit de mandat", în Capital.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><strong><a href="http://www.capital.ro/articol/la-sfarsit-de-mandat-126678.html" target="_blank">&#8220;La sfîrşit de mandat&#8221;</a></strong>, în Capital.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2009/10/20/ionut-popescu-despre-guvernul-boc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experienţa electorală a lui Crin Antonescu</title>
		<link>http://bleen.ro/2009/03/21/experienta-electorala-a-lui-crin-antonescu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=experienta-electorala-a-lui-crin-antonescu</link>
		<comments>http://bleen.ro/2009/03/21/experienta-electorala-a-lui-crin-antonescu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[colegiu electoral]]></category>
		<category><![CDATA[crin antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[ionut popescu]]></category>
		<category><![CDATA[pnl-psd]]></category>
		<category><![CDATA[sistem electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2009/03/s_42_2.pdf" target="_blank">Senat &#8211; Colegiul 2 Bucureşti</a><br /> </p> <p style="text-align: justify;">Ionuţ Popescu (PD-L) &#8211; 10 702 (34,82%)</p> <p style="text-align: justify;">Crin Antonescu (PNL) &#8211; 9 159 voturi (30, 16%)</p> <p style="text-align: justify;">Răzvan Theodorescu (PSD) &#8211; 8 465 (27, 55%)</p> <p style="text-align: justify;"><br /> </p> <p style="text-align: justify;">Crin Antonescu a câştigat mandatul de deputat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><a href="http://bleen.ro/wp-content/uploads/2009/03/s_42_2.pdf" target="_blank"><strong>Senat &#8211; Colegiul 2 Bucureşti</strong></a><br />
</span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><strong>Ionuţ Popescu (PD-L)</strong> &#8211; 10 702 (34,82%)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><strong>Crin Antonescu (PNL)</strong> &#8211; 9 159 voturi (30, 16%)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><strong>Răzvan Theodorescu (PSD)</strong> &#8211; 8 465 (27, 55%)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><br />
</span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Crin Antonescu a câştigat mandatul de deputat datorită aranjamentelor de dinainte de alegeri. Colegiul a fost în aşa fel făcut încât Crin Antonescu să câştige mandatul indiferent de rezultatul votului. Scorul ăsta s-a înregistrat în condiţiile în care Ionuţ Popescu nu şi-a făcut campanie electorală (ştiind deja că singura lui şansă de a ajunge senator e să obţină peste 50% din voturile valabil exprimate). De reţinut că toţi parlamentarii PNL de Bucureşti au pierdut alegerile în colegiile lor. Însă mandatele fuseseră deja câştigate la negocierile dintre PNL şi PSD (reprezentat de Hrebenciuc).  Orban, de exemplu, a câştigat mandatul de deputat deşi a fost pe locul 2 în colegiul său. Cea mai jenantă şi ruşinoasă intrare în Parlament a avut-o însă Bogdan Olteanu, care a câştigat mandatul deşi în colegiul său s-a situat pe locul 3 ca număr de voturi. Ca o curiozitate, Tăriceanu a avut emoţii la repartizarea mandatelor deşi a câştigat alegerile la el în colegiu (în jud. Ilfov). I se poate reproşa însă că nu a avut curaj să candideze în Bucureşti şi a fugit în Ilfov.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><strong>PS.</strong> Ştiu că pare de necrezut, dar Crin Antonescu împlineşte anul ăsta 50 de ani.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2009/03/21/experienta-electorala-a-lui-crin-antonescu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD-Interne, PDL-Transporturi şi Finanţe. Eu zic Nica, Prigoană şi Ionuţ Popescu</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/12/17/psd-interne-pdl-transporturi-si-finante-eu-zic-nica-prigoana-si-ionut-popescu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=psd-interne-pdl-transporturi-si-finante-eu-zic-nica-prigoana-si-ionut-popescu</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/12/17/psd-interne-pdl-transporturi-si-finante-eu-zic-nica-prigoana-si-ionut-popescu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[finanţe]]></category>
		<category><![CDATA[interne]]></category>
		<category><![CDATA[ionut popescu]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[nica]]></category>
		<category><![CDATA[pdl-psd]]></category>
		<category><![CDATA[prigoana]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">PSD a optat pentru Ministerul de Interne. PDL are următoarele opţiuni: Ministerul Transporturilor şi cel de Finanţe.</p> <p style="text-align: justify;">Care vi se par cei mai potriviţi miniştri, în această situaţie (pesedist la interne, pedelişti la Finanţe şi Transporturi)?</p> <p style="text-align: justify;">Răspund eu primul, că e blogul meu: Ionuţ Popescu la Finanţe, Prigoană la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">PSD a optat pentru Ministerul de Interne. PDL are următoarele opţiuni: Ministerul Transporturilor şi cel de Finanţe.</p>
<p style="text-align: justify;">Care vi se par cei mai potriviţi miniştri, în această situaţie (pesedist la interne, pedelişti la Finanţe şi Transporturi)?</p>
<p style="text-align: justify;">Răspund eu primul, că e blogul meu: Ionuţ Popescu la Finanţe, Prigoană la Transporturi, Dan Nica la Interne. Ştiu, nu înjuraţi, îmi pare rău dar Făt Frumos, Harap Alb, Fecioara Maria şi Singur pe lume de Hector Malot nu erau disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UPDATE.</strong> Am zis că eu sunt primul care răspunde, nu singurul.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UPDATE 2.</strong> Cum s-au împărţit ministerele, <a href="http://www.mediafax.ro/politic/pdl-si-psd-si-au-impartit-ministerele.html?1687;3666559" target="_blank">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/12/17/psd-interne-pdl-transporturi-si-finante-eu-zic-nica-prigoana-si-ionut-popescu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ionuţ Popescu: &#8220;Becali şi criza financiară&#8221;</title>
		<link>http://bleen.ro/2008/12/03/ionut-popescu-becali-si-criza-financiara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ionut-popescu-becali-si-criza-financiara</link>
		<comments>http://bleen.ro/2008/12/03/ionut-popescu-becali-si-criza-financiara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[ionut popescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleen.ro/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.capital.ro/articol/becali-si-criza-financiara-114643.html" target="_blank">Aici.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.capital.ro/articol/becali-si-criza-financiara-114643.html" target="_blank">Aici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bleen.ro/2008/12/03/ionut-popescu-becali-si-criza-financiara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

